Universal Collection
Estos rectificadores de onda completa y de media onda son ideales para su instalación en cajas de conexiones de motores, y su uso para frenos y solenoides de potencia media. Los accesorios incluyen cables y unos accesorios para un posible montaje en carril DIN. Las versiones encapsuladas para un rango de temperatura de funcionamiento extendido están disponibles como opciones.
En caso de una desconexión rápida adicional del lado de CC, el voltaje de inducción generado por las cargas inductivas está limitado dentro del rectificador.
Descargables
Ficha 32_17x2xBxx
Ficha 32_073xxB40
Ficha 32_673x4B00
Ficha 32_773x3B00
Ficha 32_57303B00
Especificaciones
Tipo | Onda completa / media onda(B40) | Rectificador hibrido (67304) | Sobreexcitación (17320) | Sobreexcitación (77303) | Sobreexcitación (57303) |
---|---|---|---|---|---|
Desconexión | – | – | Con desconexión rápida con contacto auxiliar | Con desconexión rápida con detección de tensión | Con desconexión rápida con detección de corriente |
Rectificación | Onda completa / media onda | Onda completa / media onda | Onda completa / conmutación unidireccional | Onda completa programable/ conmutación unidireccional | Onda completa programable/ conmutación unidireccional |
Tensión de entrada | hasta 500 VAC | hasta 500 VAC | hasta 500 VAC | hasta 500 VAC | hasta 500 VAC |
Tensión de salida | – | Uin * 0,98 / Uin * 0,445 | Uin * 0,98 / Uin * 0,445 | Uin * 0,98 / Uin * 0,445 | Uin * 0,98 / Uin * 0,445 |
Corriente de salida | Onda completa 2,0 A / media onda 1,0 A | Onda completa 1,0 A / media onda 1,0 A | Sobreexitación 3,0A / Stop 1,5A | Onda completa 1,0 A / media onda 1,0 A | Onda completa 1,4 A / media onda 0,7 A |
Desconexión rápida | Si con contacto auxiliar | Si con contacto auxiliar | Si con contacto auxiliar | Si con contacto auxiliar | Si con contacto auxiliar |
Conexión | bornes | bornes | bornes | bornes | bornes |
Tiempo de sobreexitación | – | – | 0,25s – 1,1s | 0,25s | 0,3s |
Otros productos