Power Collection

Estos rectificadores de sobreexcitación están diseñados para aumentar la fuerza de atracción y reducir el tiempo de atracción de los solenoides, también para acortar los tiempos de acoplamiento y de desconexión y para reducir el consumo de energía de embragues y frenos.
Para aumentar la fuerza de atracción, el solenoide se sobreexcita durante el tiempo de sobreexcitación, aplicando voltaje rectificado en onda completa. Luego, el rectificador cambia al voltaje de mantenimiento seleccionado que no debe exceder el voltaje nominal del solenoide.
Descargables
Ficha 33_4331xAx3
Ficha 33_43310A00
Ficha 33_43312A03
Especificaciones
Tipo | Power Collection 415 VAC | Power Collection 230 VAC / 4A | Power Collection 230 VAC / 8A | Power Collection 230 VAC / 16A |
---|---|---|---|---|
Rectificación | Onda complete con ciclo sincrono | Onda complete con ciclo sincrono | Onda complete con ciclo sincrono | Onda complete con ciclo sincrono |
Tensión de entrada | 380 VAC – 415 VAC | 115 VAC – 230 VAC | 115 VAC – 230 VAC | 115 VAC – 230 VAC |
Tensión de salida | Uin * 0,98 | Uin * 0,98 | Uin * 0,98 | Uin * 0,98 |
Corriente de salida | Onda completa 1,2 A / media onda 1,2 A | Onda completa 1,2 A / media onda 1,2 A | Sobreexitación 8,0 A / mantenimiento 4,0 A | Sobreexitación 8,0 A / mantenimiento 4,0 A |
Desconexión rápida | Si con contacto auxiliar | Si con contacto auxiliar | Si con contacto auxiliar | Si con contacto auxiliar |
Conexión | Bornes | Bornes | Bornes | Bornes |
Tiempo de sobreexitación | ajustable 0,15s – 3s | ajustable 0,15s – 3s | ajustable 0,15s – 3s | ajustable 0,15s – 4s |
Tensión de mantenimiento @ 230 VAC | ajustable 40 Vcc – 240 Vcc | ajustable 20 Vcc – 115 Vcc | ajustable 20 Vcc – 115 Vcc | ajustable 20 Vcc – 115 Vcc |
Tensión de mantenimiento @ 115 VAC | – | ajustable 10 Vcc – 55 Vcc | ajustable 10 Vcc – 55 Vcc | ajustable 10 Vcc – 60 Vcc |
Otros productos